距離制貸切運賃一覧表
| km | 料金 | km | 料金 | km | 料金 | km | 料金 |
| 20km まで |
基本料金
3,700 |
38 | 7,030 | 69 | 12,005 | 100 | 16,500 |
| 39 | 7,215 | 70 | 12,150 | 101 | 16,600 | ||
| 40 | 7,400 | 71 | 12,295 | 102 | 16,700 | ||
| 41 | 7,585 | 72 | 12,440 | 103 | 16,800 | ||
| 42 | 7,770 | 73 | 12,585 | 104 | 16,900 | ||
| 43 | 7,955 | 74 | 12,730 | 105 | 17,000 | ||
| 44 | 8,140 | 75 | 12,875 | 106 | 17,100 | ||
| 45 | 8,325 | 76 | 13,020 | 107 | 17,200 | ||
| 46 | 8,510 | 77 | 13,165 | 108 | 17,300 | ||
| 47 | 8,695 | 78 | 13,310 | 109 | 17,400 | ||
| 48 | 8,880 | 79 | 13,455 | 110 | 17,500 | ||
| 49 | 9,065 | 80 | 13,600 | 111 | 17,600 | ||
| 50 | 9,250 | 81 | 13,745 | 112 | 17,700 | ||
| 51 | 9,395 | 82 | 13,890 | 113 | 18,800 | ||
| 21 | 3,885 | 52 | 9,540 | 83 | 14,035 | 114 | 17,900 |
| 22 | 4,070 | 53 | 9,685 | 84 | 14,180 | 115 | 18,000 |
| 23 | 4,255 | 54 | 9,830 | 85 | 14,325 | 116 | 18,100 |
| 24 | 4,440 | 55 | 9,975 | 86 | 14,470 | 117 | 18,200 |
| 25 | 4,625 | 56 | 10,120 | 87 | 14,615 | 118 | 18,300 |
| 26 | 4,810 | 57 | 10,265 | 88 | 14,760 | 119 | 18,400 |
| 27 | 4,995 | 58 | 10,410 | 89 | 14,905 | 120 | 18,500 |
| 28 | 5,180 | 59 | 10,555 | 90 | 15,050 | 125 | 19,000 |
| 29 | 5,365 | 60 | 10,700 | 91 | 15,195 | 130 | 19,500 |
| 30 | 5,550 | 61 | 10,845 | 92 | 15,340 | 135 | 20,000 |
| 31 | 5,735 | 62 | 10,990 | 93 | 15,485 | 140 | 20,500 |
| 32 | 5,920 | 63 | 11,135 | 94 | 15,630 | 150 | 21,500 |
| 33 | 6,105 | 64 | 11,280 | 95 | 15,775 | 160 | 22,500 |
| 34 | 6,290 | 65 | 11,425 | 96 | 15,920 | 170 | 23,500 |
| 35 | 6,475 | 66 | 11,570 | 97 | 16,065 | 180 | 24,500 |
| 36 | 6,660 | 67 | 11,715 | 98 | 16,210 | 190 | 25,500 |
| 37 | 6,845 | 68 | 11,860 | 99 | 16,355 | 200 | 26,500 |
以下1kmごとに100円ずつUP