赤帽いろはカーゴから主要都市までの概算料金例

これは引越し料金ではありません (現在北海道および沖縄行きは営業していません)

   
地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
東北 青森 青森 R23・東名・首都高・東北道    1,090 115,500 17,150 132,650
八戸 R23・東名・首都高・東北道・八戸 1,050 111,500 16,400 127,900
岩手 盛岡 R23・東名・首都高・東北道    940  100,500 14,600 115,100
花巻 R23・東名・首都高・東北道    910  97,500 14,150 111,650
宮城 仙台 R23・東名・首都高・東北道    740  80,500 12,100 92,600
石巻 東北道まで同上。以下仙台南部道路など 820 88,500 13,800 102,300
秋田 秋田 東北道まで同上。以下秋田自動車道など 1,020 108,500 15,500 124,000
大館 R23・東名・首都高・東北道       1,070 113,500 16,000 129,500
山形 山形 東北道まで同上。以下山形自動車道など 780 84,500 12,400 96,900
酒田 同上                 890 95,500 13,950 109,450
福島 福島 R23・東名・首都高・東北道      680 74,500 11,000 85,500
郡山 R23・東名・首都高・東北道      625 69,000 10,150 79,150
いわき R23・東名・首都高・東北道・常磐道 590 65,500 9,800 75,300


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
関東 茨城 水戸 R23・東名・首都高・常磐道・北関東道 500 56,500 8,300 64,800
つくば R23・東名・首都高・常磐道 440 50,500 7,200 57,700
日立 R23・東名・首都高・常磐道 530 59,500 9,000 68,500
栃木 宇都宮 R23・東名・首都高・東北 510 57,500 8,500 66,000
足利 R23・東名・首都高・東北 480 54,500 7,750 56,550
群馬 前橋 名古屋高速・中央・長野・上信越・関越 425 49,000 7,550 56,550
高崎 名古屋高速・中央・長野・上信越・関越 410 47,500 7,500 55,000
埼玉 さいたま R23・東名・首都高 400 46,500 6,300 52,800
川口 R23・東名・首都高 395 46,000 6,300 52,300
千葉 千葉 R23・東名・首都高・京葉 415 48,000 6,500 54,500
船橋 R23・東名・首都高・京葉 400 46,500 6,400 52,900
東京都 都庁 R23・東名・首都高 375 44,000 6,300 50,300
八王子 名古屋高速・中央 375 44,000 6,900 50,900
町田 R23・東名 340 40,500 5,250 45,750
神奈川 横浜 R23・東名・R16・首都高神奈川線 360 42,500 5,850 48,350
川崎 R23・東名・R16・首都高神奈川線 370 43,500 6,000 49,500
横須賀 R23・東名・R16・横浜横須賀道路 380 44,500 6,200 50,700
相模原 R23・東名・R16など 350 41,500 5,250 46,750


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
甲信 山梨 甲府 名古屋高速・中央 280 34,500 5,650 40,150
富士吉田 R23・東名・R138・東富士五湖など 300 36,500 4,820 41,320
長野 長野 名古屋高速・中央・長野・上信越 300 36,500 5,750 42,250
松本 名古屋高速・中央・長野 235 30,000 5,050 35,050
上田 名古屋高速・中央・長野・松本T・三才山Tなど 285 35,000 5,900 40,900
飯田 名古屋高速・中央 135 20,000 3,600 23,600
北陸 新潟 新潟 名古屋高速・中央・長野・上信越・北陸 510 57,500 8,750 66,250
長岡 名古屋高速・中央・長野・上信越・北陸・関越 460 52,500 8,000 60,500
上越 名古屋高速・中央・長野・上信越・北陸 380 44,500 6,900 51,400
富山 富山 名古屋高速・名神・東海北陸・北陸 290 35,500 5,450 40,950
高丘 名古屋高速・名神・東海北陸・能越 270 33,500 5,300 38,800
石川 金沢 名古屋高速・名神・北陸 270 33,500 4,850 38,350
小松 名古屋高速・名神・北陸 240 30,500 4,500 35,000
福井 福井 名古屋高速・名神・北陸 185 25,000 3,700 28,700
武生 名古屋高速・名神・北陸 170 23,500 3,450 26,950


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
東海 静岡 静岡 R23・東名(豊明〜静岡) 190 26,000 3,100 29,100
浜松 R23・東名(豊明〜浜松西) 115 18,500 1,800 20,300
沼津 R23・東名(豊明〜沼津) 260 33,000 4,000 37,000
愛知 一宮 R22(特急のとき名古屋高速使用) 30 5,550 5,550
犬山 名古屋高速・R41 40 7,400 1,100 8,500
岡崎 R1(特急のとき東名使用) 40 7,400 7,400
春日井 R19(特急のとき名古屋高速使用) 25 4,625 4,625
蒲郡 R23・東名・R248など 65 10,700 700 11,400
瀬戸 R363(特急のとき名古屋高速・東名阪使用) 35 6,475 6,475
田原 R23・東名・R1・R259など 95 15,775 950 16,725
津島 西尾張中央・県道115 25 4,625 4,625
豊田 R153 35 6,475 6,475
豊橋 R23・東名・R1 75 12,875 950 13,825
半田 R23・知多道 40 7,400 450 7,850
岐阜 岐阜 名古屋高速・R22 45 8,325 1,100 9,425
高山 名古屋高速・名神・東海北陸 185 25,000 4,450 29,450
三重 湾岸道・東名阪・伊勢道 80 13,600 2,150 15,750
四日市 R23(特急のとき湾岸道・東名阪使用) 40 7,400 7,400
伊勢 湾岸道・東名阪・伊勢道 140 20,500 3,000 23,500
伊賀 湾岸道・東名阪・R25 100 16,500 1,450 17,950


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
近畿 滋賀 大津 湾岸・新名神 140 20,500 2,550 23,050
草津 湾岸・新名神 120 18,500 2,350 20,850
京都府 京都 湾岸・新名神 145 21,000 2,600 23,600
舞鶴 名古屋高速・名神・北陸・R303・R161・R27 210 27,500 2,850 30,350
宇治 湾岸・新名神・京滋バイパス 140 20,500 2,950 23,450
大阪府 大阪 湾岸道・東名阪・R25・西名阪・阪神高速 190 25,500 2,050 27,550
豊中 湾岸・新名神・中国 185 25,000 3,500 28,500
枚方 湾岸・新名神・京滋バイパス・第二京阪 160 22,500 3,550 26,050
東大阪 湾岸道・東名阪・R25・西名阪・近畿道 180 24,500 2,450 26,950
兵庫 神戸 湾岸道・新名神・阪神高速 215 28,000 3,950 31,950
姫路 湾岸道・新名神・中国・山陽道など 270 33,500 4,650 38,150
奈良 奈良 湾岸道・東名阪・R25 165 23,000 1,450 24,450
橿原 湾岸道・東名阪・R25 165 23,000 1,450 24,450
和歌山 和歌山 湾岸道・東名阪・R25・西名阪・阪和道 240 30,500 3,400 33,900
橋本 湾岸道・東名阪・R25・西名阪・R170・R371 210 27,500 2,050 29,550


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
中国 鳥取 鳥取 湾岸道・新名神・中国・R373 380 44,500 5,200 49,700
米子 湾岸道・新名神・中国・米子道 445 51,000 6,950 57,950
島根 松江 湾岸道・新名神・中国・米子道 475 54,000 7,450 61,450
出雲 湾岸道・新名神・中国・米子・山陰 510 57,500 8,050 65,550
岡山 岡山 湾岸道・新名神・中国・山陽 365 43,000 5,900 48,900
倉敷 湾岸道・新名神・中国・山陽 380 44,500 6,100 50,600
広島 広島 湾岸道・新名神・中国・山陽 525 59,000 8,050 67,050
福山 湾岸道・新名神・中国・山陽 420 48,500 6,700 55,200
山口 下関 湾岸道・新名神・中国・山陽・中国 740 80,500 11,250 91,750
山口 湾岸道・新名神・中国・ 670 73,500 10,200 83,700


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
四国 徳島 徳島 湾岸道・新名神・阪神・神明・神戸淡路鳴門 340 40,500 12,750 53,250
香川 高松 湾岸道・新名神・中国・山陽・神戸淡路鳴門・高松 400 46,500 14,000 60,500
愛媛 松山 湾岸道・新名神・中国・山陽・瀬戸中央・高松・松山 560 62,500 14,100 76,600
高知 高知 湾岸道・新名神・中国・山陽・神戸淡路鳴門・高松・高知 530 59,500 15,750 75,250


地方 走行経路例 概算距離 距離運賃 高速代例 合計金額例
九州 福岡 福岡 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州・福岡高速 840 90,500 13,050 103,550
佐賀 佐賀 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州・長崎 890 95,500 13,250 108,750
長崎 長崎 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州・長崎 990 105,500 14,600 120,100
熊本 熊本 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州 945 101,000 13,950 114,950
大分 大分 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州・大分道など 900 96,500 12,900 109,400
宮崎 宮崎 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州・宮崎 1,140 120,500 16,600 137,100
鹿児島 鹿児島 湾岸・新名神・中国・山陽・中国・九州 1,120 118,500 16,450 134,950

上記の距離や高速代は概略の料金を算出するためのおおよその数値です。